Guia De Tallas
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 24–26 | 34–36 |
| S | 34–36 | 26–28 | 36–38 |
| M | 36–38 | 28–30 | 38–40 |
| L | 38–41 | 30–33 | 40–43 |
| XL | 41–44 | 33–36 | 43–46 |
| XXL | 44–47 | 36–39 | 46–49 |
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 24–26 | 34–36 |
| S | 34–36 | 26–28 | 36–38 |
| M | 36–38 | 28–30 | 38–40 |
| L | 38–41 | 30–33 | 40–43 |
| XL | 41–44 | 33–36 | 43–46 |
| XXL | 44–47 | 36–39 | 46–49 |
Support
Typically replies within an hour